Seguici su

Classifiche

Cantanti di Sanremo 2021 più ascoltati su Spotify: Ecco chi ha guadagnato più ascolti ad un mese dal Festival

Pubblicato

il

A giudicare dai dati di Spotify, il Festival di Sanremo 2021 di Amadeus è stato un successo per tutti i cantanti in gara, giovani compresi nonostante la limitata visibilità, che hanno visto schizzare i numeri di ascolti con medie molto più alte di quelle che avevano prima dell’esposizione mediatica festivaliera. I dati più significativi, aldilà dei nomi già molto seguiti prima del Festival (Fedez, Madame, Maneskin, Irama), riguardano Francesca Michielin (che da 595.837 ascoltatori di febbraio passa a ben 2.973.852) e la coppia d’oro Colapesce (da 566.307 a 2.919.032) e Dimartino (addirittura da 96.591 a 2.812.632 !!!). Ci sono poi i balzi in avanti di Fasma (da 780.964 a 2.057.247), Willie Peyote (da 354.258 a 1.794.584), Coma_Cose (da 220.776 a 1.756.631), Gaia (da 625.148 a 1.673.603), Aiello (da 610.583 a 1.649.086) e un incremento pazzesco per La Rappresentante di Lista (da soli 116.962 a 1.289.529). Mentre l’artista che registra l’aumento più irrisorio è Random (da 1.103.002 a 1.628.072).

Scopriamo nella classifica che segue gli artisti in gara a Sanremo 2021 (Big e Giovani) più ascoltati in Italia sulla piattaforma streaming Spotify nel mese di marzo 2021. Chi sale e chi scende rispetto alla classifica dello scorso Febbraio?

* Tra parentesi il dato del mese precedente al Festival, ovvero febbraio 2021. 

CLASSIFICA STREAMING | SANREMO 2021 (MARZO 2021)

↔ #1 Fedez (2.237.327) 3.826.713

⬆ #2 Madame (1.417.767) 3.313.444

⬆ #3 Maneskin (1.309.953) 3.471.361

⬇ #4 Irama (2.062.238) 3.233.293

⬆ #5 Francesca Michielin (595.837) 2.973.852

⬆ #6 Colapesce (566.307) 2.919.032

⬆ #7 Dimartino (96.591) 2.812.632

⬇ #8 Annalisa (1.136.022) 2.269.322

⬇ #9 Fasma (780.964) 2.057.247

⬆ #10 Willie Peyote (354.258) 1.794.584

⬆ #11 Coma_Cose (220.776) 1.756.631

⬇ #12 Gaia (625.148) 1.673.603

⬇ #13 Aiello (610.583) 1.649.086

⬇ #14 Random (1.103.002) 1.628.072

⬆ #15 Ermal Meta (466.435) 1.590.316

⬆ #16 Noemi (337.571) 1.558.580

↔  #17 Arisa (418.021) 1.383.902

⬆ #18 La Rappresentante di Lista (116.962) 1.289.529

⬇ #19 Malika Ayane (526.356) 1.201.544

⬇ #20 Max Gazzé (491.682) 1.199.906

⬆ #21 Lo Stato Sociale (318.778) 1.182.198

⬇ #22 Fulminacci (335.291) 1.094.209

⬇ #23 Francesco Renga (487.132) 1.084.699

⬆ #24 Ghemon (359.433) 1.029.600

⬇ #25 Gio Evan (479.086) 1.011.345

↔ #26 Bugo (111.788) 766.932

⬆ #27 Gaudiano (7.633) 701.011

⬆ #28 Orietta Berti (42.576) 685.805

⬆#29 Wrongonyou (137.811) 652.569

⬆ #30 Folcast (23.749) 567.687

⬇ #31 Davide Shorty (52.672) 561.822

⬆ #32 Extraliscio (4.575) 549.283

↔ #33 Dellai (8.404) 447.032

⬆ #34 Elena Faggi (5.506) 420.470

⬇ #35 Avincola (10.293) 419.293

↔  #36 Greta Zuccoli (4.026) 399.421

 

Clicca qui per scoprire le CLASSIFICHE REGIONALI SPOTIFY

Clicca qui per mettere “Mi piace” al BLOG HIT NON HIT

Clicca qui per seguire OA PLUS su INSTAGRAM

Qui per mettere “Mi piace” alla PAGINA OA PLUS

Qui per iscriverti al GRUPPO OA PLUS